با ما تماس بگیرید
عملکرد | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
حداکثر تعداد AP ها (اجازه) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
حداکثر RAP ها | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
حداکثر دستگاه های همزمان | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
شبکه های VLAN | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
تونل های همزمان GRE (System BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
بنادر تونلی همزمان | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
جلسات IPsec همزمان | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
جلسات SSL همزمان | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
جلسات فعال فایروال (دوره های همزمان) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
سرعت انتقال سیم (پاکت های بزرگ) | 12 گیگابایت در ثانیه | ۲۰ گیگابایت در ثانیه | ۴۰ گیگابایت در ثانیه | ۴۰ گیگابایت در ثانیه |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید