گواهی:
CE, ISO, RoHS, GS
پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | تایپ | حداکثر | واحد | |
سیگنالینگ ، هر یک (دامنه) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
طول موج مرکزی | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | NM | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | NM | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | NM | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | NM | ||||
سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | DB | ||||
کل نیروی پرتاب | 10.5 | DBM | |||||
متوسط قدرت پرتاب ، هر یک | PF | -4.3 | 4.5 | DBM | |||
دامنه نوری مدولاسیون (OMA) ، هر یک | قشر مغز | -1.3 | 4.5 | DBM | |||
فرستنده و پراکندگی-حق | TDP | 2.2 | DB | ||||
میانگین نیروی پرتاب کننده انتقال دهنده ، هر یک | -30 | DBM | |||||
نسبت انقراض | با | 4 | DB | ||||
تحمل بازگرداندن نوری | 20 | DB | |||||
بازتاب فرستنده | -12 | DB |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید