گواهی:
CE, ISO, RoHS, GS
ویژگی های الکتریکی فرستنده | |||||
پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
نوسان ولتاژ ورودی دیفرانسیل | VIN | 180 | - | 900 | mV |
امپدانس ورودی دیفرانسیل Tx | ZIN | - | 100 | - | Ω |
افت بازگشت ورودی دیفرانسیل | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
افت بازگشت ورودی حالت مشترک | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
ویژگی های الکتریکی گیرنده | |||||
پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
نوسان ولتاژ خروجی دیفرانسیل | VOUT | 300 | - | 1200 | mV |
امپدانس خروجی دیفرانسیل Rx | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
افت بازگشت خروجی دیفرانسیل | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
افت بازگشت خروجی حالت مشترک | Per100Gbase-ER4 | dB |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید