گواهی:
CE, ISO, RoHS, GS
پارامتر | نماد | واحدها | یادداشت ها | |||
دقیقه | نوع | مکس | ||||
نرخ سیگنال، هر خط | SR | - | 26.56 | - | GBd | |
دقت سرعت سیگنال | SSA | -100 | 100 | ppm | ||
فرمت نوسان | PAM4 | |||||
متوسط قدرت پرتاب هر هواپيما | POUT | -6 تا5 | - | 4 | دی بی ام | متوسط خروجی نوری |
دامنه تعدیل نوری بیرونی | OMAouter | -چهار.5 | - | 3 | دی بی ام | |
خروجی نوری با Tx OFF | POFF | - | - | -30 | دی بی ام | |
نسبت انقراض | اورژانس | 3 | دی بی | |||
طول موج مرکز | λ | 840 | 850 | 865 | nm | |
عرض طیف RMS | Δλ | - | - | 0.6 | nm | |
بسته شدن چشم فرستنده و پراکندگی (TDECQ) در هر خط | TDECQ | - | - | 4.5 | دی بی | |
قدرت پرتاب در OMAouter minusTDECQ، هر خط ((min) | -پنج تا9 | - | - | دی بی | ||
TDECQ 10log10 ((Ceq) ، هر خط (حداکثر) | - | - | 4.5 | دی بی |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید