گواهی:
CE, ISO, RoHS, GS
پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | تایپ کردن | حداکثر | واحد |
سیگنالینگ ، هر خط (دامنه) | GBB | 10.3125 | GBB | |||
طول موج مرکزی | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | NM | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | NM | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | NM | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | NM | |||
نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | DB | |||
کل میانگین قدرت | 8.3 | DBM | ||||
anyveragelaunchpower ، هر یک | PF | -7 | 2.3 | DBM | ||
روشنایی نوری دامنه (OMA) ، هر یک | قشر مغز | -4 | 3.5 | DBM |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید