گواهی:
CE, ISO, RoHS, GS
پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | تایپ کردن | حداکثر | واحد |
دمای مورد | TC | 0 | 40 | 70 | درجه سانتیگراد | |
منبع تغذیه | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | حرفهای | |
سیگنالینگ هر کانال | 10.3125 | GBPS | ||||
دو سریال سیم (TWS) واسطه | --- | --- | 400 | کرتز | ||
منبع تغذیه | --- | --- | 50 | MVPP | ||
تهیه نویز | --- | --- | 100 | MV | ||
خروجی DifferialData گیرنده | --- | 100 | اهم | |||
عمل | د | --- | 10 | --- | کیلومتر |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید