24 پورت 10/100/1000BASE-T Mobility Aruba Wireles Controller 32AP 7024-RWJW682A
جزئیات محصول:
نام تجاری: | Aruba |
شماره مدل: | 7024-RWJW682A |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | XT، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 1000/ست |
اطلاعات تکمیلی |
|||
وضعیت محصولات: | موجودی | ضمانتنامه: | 1 سال |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | با توجه به موجودی |
حداکثر VLAN: | 4096 | حداکثر کاربران / دستگاه های همزمان: | 2048 |
تونل های همزمان GRE: | 512 | وزن: | 5.127 کیلوگرم (11.3 پوند) |
محدوده ولتاژ ورودی: | 90 VAC تا 264 VAC | توان عملیاتی فایروال (Gbps): | 8 |
توان انتقال سیمی (Gbps): | 8 | توان عملیاتی رمزگذاری شده 3DES (Gbps): | 2.4 |
10/100/1000BASE-T: | 24 | تایپ کنید: | کنترل کننده |
برجسته کردن: | کنترلر 1000BASE aruba 7024,کنترلر 24 Port aruba 7024,کنترلر تحرک 32AP aruba 7024 |
توضیحات محصول
ARUBA 7000 SERIES MOBILITY controllers
Aruba 7000 Mobility Controllers با متمرکز کردن تمام عملکردهای کنترلی برای نقاط دسترسی (AP) منفرد Aruba، عملکرد WLAN را بهبود می بخشد تا استفاده از AP، امنیت و رومینگ مشتری را بهبود بخشد.بهطور ایدهآل برای پردیسها و شعبههای متوسط، سری 7000 میتواند با استفاده از Zero Touch Provisioning برای سادهسازی استقرار استفاده شود.
ویژگی های کلیدی
پشتیبانی از Wi-Fi 6/6E (802.11ax)، WPA3 و Enhanced Open – و استانداردهای موجود
• فناوری ClientMatch ثبت شده اکنون میتواند دستگاههای دارای Wi-Fi 6 را با هم گروهبندی کند
• Segmentation پویا سیاست های دسترسی سیمی و بی سیم را برای ساده سازی و ایمن سازی شبکه اعمال می کند
• آگاهی از برنامه برای بیش از 3000 برنامه بدون سخت افزار اضافی
• بهینه سازی بی سیم/RF داخلی با هوش مصنوعی
• حداکثر توان خروجی فایروال 8 گیگابیت بر ثانیه
دسترسی ساده و ایمن
سری 7000 نقشی کلیدی در بخشبندی پویا ایفا میکند و فایروال اجرای خطمشی آروبا (PEF) را برای اعمال سیاستهای مبتنی بر نقش کاربر، نوع دستگاه، برنامه کاربردی و موقعیت شبکه - و سادهسازی و ایمنسازی دسترسی به شبکههای سیمی و بیسیم ارائه میکند.ترافیک در تونل های GRE برای رمزگذاری کامل در تمام مسیر از یک AP یا سوئیچ محصور شده است.این ویژگی را می توان با مجوز ArubaOS PEF فعال کرد و نیازی به پیکربندی دستی SSID، VLAN یا ACL برای هر کلاینت جدید در شبکه را از بین می برد.
عملکرد و ظرفیت
امکانات | 7010 | 7024 | ||||||||||
حداکثر مجوزهای پردیس یا از راه دور AP | 32 | 32 | ||||||||||
حداکثر کاربران/دستگاه های همزمان | 2,048 | 2,048 | ||||||||||
حداکثر VLAN | 4096 | 4096 | ||||||||||
جلسات فایروال فعال | 64 هزار | 64 هزار | ||||||||||
تونل های همزمان GRE | 512 | 512 | ||||||||||
جلسات IPsec همزمان | 2,048 | 2,048 | ||||||||||
جلسات SSL همزمان | 2,048 | 4096 | ||||||||||
توان عملیاتی فایروال (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
خروجی پل سیمی (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده 3DES (Gbps) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CBC-256 (Gbps) | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CCM (Gbps) | 3.4 | 4.0 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-GCM-256 (Gbps) | 3.3 | 3.4 |
سوالات متداول