24 پورت 10/100/1000BASE-T Mobility Aruba Wireles Controller 32AP 7024-RWJW682A
جزئیات محصول:
نام تجاری: | Aruba |
شماره مدل: | R4H22A (AP-577 RW) |
مدرک: | DS_AP570Series(1).pdf |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | جعبه بیرونی |
زمان تحویل: | بر اساس موجودی |
شرایط پرداخت: | t/t |
قابلیت ارائه: | تهیه توسط پروژه/دسته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل: | R4H22A (AP-577 RW) | استاندارد وای فای: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
نوع آنتن: | جهت یکپارچه (90 درجه ساعت x 90 درجه ولت) | حداکثر نرخ داده: | 3 گیگابیت بر ثانیه |
بنادر اترنت: | 2 x RJ-45 (1x Smartrate 2.5g ، 1x 1g) پشتیبانی POE | حمایت پو: | 802.3AT/BT (کلاس 4 یا بالاتر) |
برجسته کردن: | کنترلر 1000BASE aruba 7024,کنترلر 24 Port aruba 7024,کنترلر تحرک 32AP aruba 7024 |
توضیحات محصول
ARUBA 7000 SERIES MOBILITY controllers
Aruba 7000 Mobility Controllers با متمرکز کردن تمام عملکردهای کنترلی برای نقاط دسترسی (AP) منفرد Aruba، عملکرد WLAN را بهبود می بخشد تا استفاده از AP، امنیت و رومینگ مشتری را بهبود بخشد.بهطور ایدهآل برای پردیسها و شعبههای متوسط، سری 7000 میتواند با استفاده از Zero Touch Provisioning برای سادهسازی استقرار استفاده شود.
ویژگی های کلیدی
پشتیبانی از Wi-Fi 6/6E (802.11ax)، WPA3 و Enhanced Open – و استانداردهای موجود
• فناوری ClientMatch ثبت شده اکنون میتواند دستگاههای دارای Wi-Fi 6 را با هم گروهبندی کند
• Segmentation پویا سیاست های دسترسی سیمی و بی سیم را برای ساده سازی و ایمن سازی شبکه اعمال می کند
• آگاهی از برنامه برای بیش از 3000 برنامه بدون سخت افزار اضافی
• بهینه سازی بی سیم/RF داخلی با هوش مصنوعی
• حداکثر توان خروجی فایروال 8 گیگابیت بر ثانیه
دسترسی ساده و ایمن
سری 7000 نقشی کلیدی در بخشبندی پویا ایفا میکند و فایروال اجرای خطمشی آروبا (PEF) را برای اعمال سیاستهای مبتنی بر نقش کاربر، نوع دستگاه، برنامه کاربردی و موقعیت شبکه - و سادهسازی و ایمنسازی دسترسی به شبکههای سیمی و بیسیم ارائه میکند.ترافیک در تونل های GRE برای رمزگذاری کامل در تمام مسیر از یک AP یا سوئیچ محصور شده است.این ویژگی را می توان با مجوز ArubaOS PEF فعال کرد و نیازی به پیکربندی دستی SSID، VLAN یا ACL برای هر کلاینت جدید در شبکه را از بین می برد.
عملکرد و ظرفیت
امکانات | 7010 | 7024 | ||||||||||
حداکثر مجوزهای پردیس یا از راه دور AP | 32 | 32 | ||||||||||
حداکثر کاربران/دستگاه های همزمان | 2,048 | 2,048 | ||||||||||
حداکثر VLAN | 4096 | 4096 | ||||||||||
جلسات فایروال فعال | 64 هزار | 64 هزار | ||||||||||
تونل های همزمان GRE | 512 | 512 | ||||||||||
جلسات IPsec همزمان | 2,048 | 2,048 | ||||||||||
جلسات SSL همزمان | 2,048 | 4096 | ||||||||||
توان عملیاتی فایروال (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
خروجی پل سیمی (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده 3DES (Gbps) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CBC-256 (Gbps) | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CCM (Gbps) | 3.4 | 4.0 | ||||||||||
توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-GCM-256 (Gbps) | 3.3 | 3.4 |
سوالات متداول