256AP Aruba Wireles Controller 7205-RWJW735A 4XCombo 2XSFP
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | Aruba |
| شماره مدل: | jl086a |
| مدرک: | JL086A.pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه بیرونی |
| زمان تحویل: | بر اساس موجودی |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| قابلیت ارائه: | تهیه توسط پروژه/دسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رمز محصول: | jl086a | نوع دستگاه: | منبع تغذیه - داغ / پرخاشگرانه |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی: | AC 100-240 V | ولتاژ خروجی: | 54 V |
| برجسته کردن: | 256AP Aruba Wireless Controller,7205 Aruba Wireless Controller,256AP aruba 7205 controller wireless |
||
توضیحات محصول
موارد استفاده انعطاف پذیر
با استقرار سری 7200 به عنوان یک کنترلر با ArubaOS یا به عنوان یک دروازه SD-Branch از مراکز داده، ابر عمومی و مسیریابی SaaS پشتیبانی کنید.
حداکثر 2048 نقطه دسترسی و 100 گیگابیت بر ثانیه توان عملیاتی
سری 7200 با ارائه قابلیت اتصال برای حداکثر 32728 کاربر همزمان یا دستگاه های مشتری، برای سخت ترین شرکت ها، آموزش عالی و نیازهای مکان های عمومی بزرگ ایده آل است.
تقسیم بندی پویا برای سادگی و امنیت
اعمال خطمشیهای کاربر، دستگاه و برنامه کاربردی هم بر روی نقاط دسترسی و هم از سوییچهای شبکه به این معنی است که نیازی به پیکربندی VLAN، ACL و زیرشبکه جداگانه نیست.
پشتیبانی از استانداردهای Wi-Fi
7000 با ارائه WPA و Enhanced Open به عنوان بخشی از 802.11ax، امنیت پیشرفته و سازگاری با عقب را فراهم می کند.
یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل پیشرفته
AirMatch از یادگیری ماشینی برای خودکارسازی بهینه سازی RF و انطباق با شرایط متغیر WLAN استفاده می کند، در حالی که ClientMatch رومینگ مشتری را بهبود می بخشد و مشکلات مشتری چسبنده را حل می کند.
عملکرد و ظرفیت
| امکانات | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
| حداکثر مجوزهای پردیس یا از راه دور AP | 256 | 512 | 1024 | 2,048 | 2,048 | |||||||||||
| حداکثر کاربران/دستگاه های همزمان | 8,192 | 16,384 | 24576 | 32768 | 32768 | |||||||||||
| حداکثر VLAN | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | |||||||||||
| جلسات فایروال فعال | 1 میلیون (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
| تونل های همزمان GRE | 4096 | 8,192 | 16,384 | 32768 | 32768 | |||||||||||
| جلسات IPsec همزمان | 8,192 | 16,384 | 24576 | 32768 | 32768 | |||||||||||
| جلسات SSL همزمان | 4096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | |||||||||||
| توان عملیاتی فایروال (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
| خروجی پل سیمی (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
| توان عملیاتی رمزگذاری شده 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
| توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
| توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
| توان عملیاتی رمزگذاری شده AES-GCM-256 (Gbps) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
| رابط ها و شاخص ها | ||||||||||||||||
| امکانات | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
| ضریب فرم / ردپای | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
| 10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
| 1000BASE-X | ||||||||||||||||
| پورت های 10G (پشتیبانی از 10G یا 1G) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
| پورت های 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LED های مدیریت/وضعیت | آره | آره | آره | آره | آره | |||||||||||
| LINK/ACT و LED های وضعیت | آره | آره | آره | آره | آره | |||||||||||
| پنل LCD و دکمه های ناوبری | آره | آره | آره | آره | آره | |||||||||||
| پورت کنسول | میکرو USB، RJ-45 | مینی USB، RJ-45 | مینی USB، RJ-45 | مینی USB، RJ-45 | میکرو USB، RJ-45 | |||||||||||
| پورت مدیریت خارج از باند | آره | خیر | خیر | خیر | آره | |||||||||||
| فیزیکی | ||||||||||||||||
| امکانات | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
| ابعاد (HxWxD) | (H) 4.4 سانتی متر x (W) 44.2 سانتی متر x (D) 33.4 سانتی متر (1.75 x 17.38 x 13.13") |
(H) 4.4 سانتی متر x (W) 44.5 سانتی متر x (D) 44.5 سانتی متر (1.75 x 17.5 x 17.5 اینچ) |
(H) 4.4 سانتی متر x (W) 44.2 سانتی متر x (D) 40.1 سانتی متر (1.73 x 17.40 x 15.79 اینچ) |
|||||||||||||
| وزن | 4.95 کیلوگرم (10.19 پوند) | 7.45 کیلوگرم (16.43 پوند) | 7.9 کیلوگرم (17.41 پوند) | |||||||||||||
| MTBF (ساعت) | 129,597 (@40C) | 106,536 (@40C) | 113,751 (@40C) | 116,590 (@40C) | 281,896 (@45C) | |||||||||||
| محدوده زیست محیطی | ||||||||||||||||
| امکانات | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | |||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | |||||||||||||||
| رطوبت / رطوبت ذخیره سازی | 10٪ تا 95٪، NC | 5٪ تا 95٪، NC | 5٪ تا 95٪، NC | 5٪ تا 95٪، NC | 5٪ تا 95٪، NC | |||||||||||
| ارتفاع عملیاتی | 10000 پا | |||||||||||||||
| نویز آکوستیک1 | 49 dBA | 52.9 dBA | 47.1 dBA | |||||||||||||
| حداکثر اتلاف گرما (BTU/ساعت) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
| حداکثر مصرف برق | 75.2 وات | 110 وات | 125 وات | 165 وات | 240 وات | |||||||||||
| منبع انرژی | منبع تغذیه داخلی | منبع تغذیه AC یا DC 350 وات | منبع تغذیه 550 وات | |||||||||||||
| 1توان صدا به ازای ETSI 300 753 مطابق با ISO 7779 | ||||||||||||||||
| آداپتور برق و مشخصات منبع تغذیه | ||||||||||||||||
| امکانات | AC 350 وات | 350 وات DC | 550 وات | |||||||||||||
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 VAC تا 240 VAC | DC -48V تا DC -60V | 100 VAC تا 240 VAC | |||||||||||||
| ولتاژ خروجی | +12VDC، 29.16A | +12VDC، 29.16A | +12VDC، 29.16A | |||||||||||||
| فرکانس ورودی | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | |||||||||||||
| جریان ورودی خط AC (حالت پایدار) | 5 - 2.5A | 5 - 2.5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
| دمای عملیاتی | -5o تا +55o C | -5o تا +55o C | -5o تا +55o C | |||||||||||||
| خنک کننده | فن داخلی (جریان هوا از عقب به جلو) |
فن داخلی (جریان هوا از عقب به جلو) |
فن داخلی 819 (جریان هوا از عقب به جلو) | |||||||||||||
| وزن | 1.3 کیلوگرم (2.8 پوند) | 1.3 کیلوگرم (2.8 پوند) | 0.87 کیلوگرم (1.9 پوند) | |||||||||||||
| انطباق با مقررات و ایمنی | ||||||||||||||||
| امکانات | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
| اطلاعات SKU نظارتی | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
| حداقل انتشار ArubaOS | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 یا 8.3.0.0 | |||||||||||
| 802.11ax (Wi-Fi 6)، AOS 8.4؛WI-FI دارای گواهی WPA3™، AOS 8.4؛دارای تاییدیه WI-FI ™ Open پیشرفته، AOS 8.4 |
||||||||||||||||
| رعایت مقررات و ایمنی | FCC قسمت 15 کلاس A CE | |||||||||||||||
| Industry Canada Class A | ||||||||||||||||
| VCCI کلاس A (ژاپن) | ||||||||||||||||
| EN 55022 کلاس A (CISPR 22 Class A)، EN 61000-3، EN 61000-4-2، EN 61000-4-3، EN 61000-4-4، EN 61000-4-5، EN 61000-4-6، EN 61000-4-8، EN 61000-4-11، EN 55024، AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
| UL 60950، EN60950 | ||||||||||||||||
| CAN/CSA 22.2 #60950 | ||||||||||||||||
| علامت CE، cTUVus، CB، C-tick، Anatel، NOM، MIC | ||||||||||||||||
| مخابرات | کد شناسه تجهیزات زبان مشترک (CLEI). | |||||||||||||||
![]()
سوالات متداول





