سری AgiBot X2 ربات کاملا هوشمند و چابک دوستانه چابک هوشمند
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | Agibot |
| شماره مدل: | AgiBot X2 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| زمان تحویل: | بر اساس موجودی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | تهیه توسط پروژه/دسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ابعاد: | 1310 میلیمتر (بالا) × 460 میلیمتر (W) × 210 میلیمتر (L) | قد: | تقریبا 1.31 متر |
|---|---|---|---|
| DOF گردن: | 2 | DOF پا (در هر پا): | 6 |
| سنسور لمس سر: | مجهز | حداکثر گشتاور مشترک: | 120 نیوتن متر |
توضیحات محصول
Agibot Lingxi X2 یک ربات انسان نما فشرده و کاملا هوشمند است که برای انعطاف پذیری و تعامل طراحی شده استبه محیط های مختلف زندگی و هوش می دهد.
- تمام قابلیت های هوشمند:هوش حرکتی، هوش تعاملی و هوش وظیفه را برای عملکرد بی نقص ترکیب می کند.
- کاربردهای متنوع:ایده آل برای سرگرمی، راهنمای نمایشگاه، آموزش، تحقیق و مراقبت از همکار.
- شخصیت انسانی شده:ویژگی های شخصیتی ENFP: انرژی، خلاقیت، گرمی و کنجکاوی
- سه تشكيل:نسخه جوانان، نسخه اکسپلورر و نسخه پرچمدار برای متناسب با نیازهای مختلف و بودجه.
- کار آسان و سفارشی سازی:پشتیبانی از عملیات یک نفره، بهبود خود از سقوط و یک اکوسیستم غنی UGC برای حرکت و ایجاد مهارت.
با ارتفاع 1.3 متر و وزن بین 35 تا 37 کیلوگرم، Lingxi X2 درجه آزادی بالایی (تا 31 DOF) ، حالت های تعاملی متعدد و عمر باتری تا 2 ساعت را ارائه می دهد.از تولید حرکت در زمان واقعی پشتیبانی می کند، تبدیل صدا به عمل، و یک پلت فرم توسعه باز که سفارشی سازی و ادغام آن را آسان می کند.
این که آیا برای اجرای صحنه، تورهای راهنما، تحقیق یا همراهی، Lingxi X2 یک تجربه رباتیک قابل اعتماد، هوشمند و جذاب را ارائه می دهد.
آینده رباتیک را با Agibot Lingxi X2 کشف کنید، جایی که هوش با حرکت ملاقات می کند، و تعامل احساس انسانی دارد.
| پارامتر | X2 | X2 پرو | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| مشخصات فیزیکی | |||
| ابعاد | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| ارتفاع | حدود 1.31 متري | حدود 1.31 متري | حدود 1.31 متري |
| وزن | حدود 35 کيلوگرم | حدود 36 کيلوگرم | حدود 37 کیلوگرم |
| تحرک و مفاصل | |||
| میزان آزادی | 27 | 31 | 31 |
| گردن DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF بازو (به هر بازو) | 5 | 7 | 7 |
| کمر DOF | 3 | 3 | 3 |
| پا DOF (به هر پا) | 6 | 6 | 6 |
| بازو | 437 میلی متر بدون افکتور پایینی | 558 میلی متر بدون افکتور پایینی | 558 میلی متر بدون افکتور پایینی |
| دمای کار | -10°C تا 40°C | -10°C تا 40°C | -10°C تا 40°C |
| سیستم ادراک | |||
| لیدار سه بعدی | مجهز نیست | مجهز نیست | مجهز |
| دوربین RGB-D | مجهز نیست | مجهز نیست | مجهز |
| دوربین RGB | دوربین RGB تعاملی | دوربین RGB تعاملی | RGB تعاملی + RGB دوگانه جلو + RGB عقب |
| حسگر لمس سر | مجهز | مجهز | مجهز |
| ارتباطات | |||
| ارتباطات | وای فای، بلوتوث | وای فای، بلوتوث | وای فای، بلوتوث، ماژول 4G/5G |
| ماژول تعامل | |||
| I/O صوتی | مجموعه میکروفون، میکروفون بی سیم، اسپیکر | مجموعه میکروفون، میکروفون بی سیم، اسپیکر | مجموعه میکروفون، میکروفون بی سیم، اسپیکر |
| نمايش | صفحه نمایش تعاملی، اثرات نورپردازی | صفحه نمایش تعاملی، اثرات نورپردازی | صفحه نمایش تعاملی، اثرات نورپردازی |
| مشخصات عملکرد | |||
| تورم مشترک اوج | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| سرعت راه رفتن | تا 1.5 m/s معمولی ≤0.8 m/s | تا 1.5 m/s معمولی ≤0.8 m/s | تا 1.5 m/s معمولی ≤0.8 m/s |
| ظرفیت بار مفید (حداکثر در حالت های خاص) | 3 کیلوگرم بدون اثرگذار پایینی | 3 کیلوگرم بدون اثرگذار پایینی | 3 کیلوگرم بدون اثرگذار پایینی |
| ظرفیت بار مفید (در کل محدوده) | ≤1 کیلوگرم بدون اثرگذار نهایی | ≤1 کیلوگرم بدون اثرگذار نهایی | ≤1 کیلوگرم بدون اثرگذار نهایی |
| سیستم انرژی | |||
| ظرفیت باتری | حدود 500 وات | حدود 500 وات | حدود 500 وات |
| زمان کار | با سرعت 0.5 متر در ثانیه راه رفتن حدود 2 ساعت | با سرعت 0.5 متر در ثانیه راه رفتن حدود 2 ساعت | با سرعت 0.5 متر در ثانیه راه رفتن حدود 2 ساعت |
| روش تامین برق | شارژ مستقیم، باتری قابل تعویض | شارژ مستقیم، باتری قابل تعویض | شارژ مستقیم، باتری قابل تعویض، دوک شارژ خودکار اختیاری |
| زمان شارژ | ≤1.5 ساعت | ≤1.5 ساعت | ≤1.5 ساعت |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 220 ولت | 100 تا 220 ولت | 100 تا 220 ولت |
| خروجی شارژ | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| مشخصات کنترل هوشمند | |||
| صفحه اصلی محاسبات | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| تخته با کارایی بالا | مجهز نیست | مجهز نیست | Orin NX (157 TOPS) |
| رابط توسعه سخت افزاری | |||
| پورت های USB | نوع A *1 نوع C *1 | نوع A *1 نوع C *1 | نوع A *1 نوع C *1 |
| پورت های LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| خروجی ویدیو | هيچکدوم | هيچکدوم | مینی دی پی *1 |
| خروجی برق | هيچکدوم | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| سایر محصولات | |||
| کنترل کننده دستي | شامل | شامل | شامل |
| به روزرسانی های OTA | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده |
| اپلیکیشن موبایل | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده |
| توسعه ثانویه | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده |
| قیمت (از جمله مالیات) | حدود 98000 ین | فروش تماس | فروش تماس |
![]()








