AgiBot Pro/Edu عملکرد از راه دور قدرتمند
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | Agibot |
| شماره مدل: | D1 Pro/Edu |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| زمان تحویل: | بر اساس موجودی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | تهیه توسط پروژه/دسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
توضیحات محصول
Agibot Lingxi D1 یک ربات چهارپایه با عملکرد بالا و همهکاره است که کنترل حرکت پیشرفته را با دوام و استحکام ترکیب میکند. این ربات که برای سازگاری و سهولت استفاده طراحی شده است، به عنوان یک پلتفرم ایدهآل برای تحقیق، آموزش و کاربردهای تعاملی عمل میکند.
- کنترل حرکت برتر:از یادگیری تقویتی که بر روی میلیونها نقطه داده آموزش داده شده است، برای پیمایش در زمینهای پیچیده مانند چمن و پلهها با تعادل تطبیقی و قابلیتهای ضد واژگونی استفاده میکند.
- قدرتمند و بادوام:دارای یک سیستم مفصلی خود توسعه یافته با چگالی توان اوج 2 کیلووات بر کیلوگرم است که بارهای تا 10 کیلوگرم را پشتیبانی میکند و 1 تا 2 ساعت کارکرد را ارائه میدهد. شامل ماژولهای مقاوم در برابر ضربه و پدهای پای ضد لغزش برای افزایش طول عمر.
- فشرده و چابک:طراحی سبک وزن، حرکت انعطافپذیر را در محیطهای چالشبرانگیز امکانپذیر میکند، با حداکثر سرعت 3.7 متر بر ثانیه.
- پلتفرم قابل ارتقا (نسخه Edu):مجهز به رابطهای استاندارد برای LiDAR، دوربینهای RGBD و سایر حسگرها، پشتیبانی از سفارشیسازی و توسعه ثانویه.
D1 با ابعاد 610 میلیمتر در 370 میلیمتر در 406 میلیمتر (ایستاده) و وزن تنها 15 کیلوگرم، هم قابل حمل و هم قدرتمند است. این ربات میتواند از پلههایی به ارتفاع بیش از 16 سانتیمتر بالا برود، از شیبهایی تا 40 درجه عبور کند و در دماهای 0 تا 40 درجه سانتیگراد با حفاظت IP32 کار کند.
Lingxi D1 که برای تحقیقات دانشگاهی، آموزش عملی، سرگرمی و فعالیتهای تبلیغاتی عالی است، عملکرد قابل اعتمادی را در سناریوهای مختلف ارائه میدهد. نسخه Edu به طور خاص از قابلیتهای توسعه گسترده پشتیبانی میکند و آن را به ابزاری عالی برای یادگیری و نوآوری تبدیل میکند.
امکانات رباتیک هوشمند را با Agibot Lingxi D1 کشف کنید - جایی که تحرک پیشرفته با کاربرد عملی روبرو میشود.
| پارامتر | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | ||
| جنس | آلیاژ آلومینیوم + پلاستیک مهندسی با استحکام بالا | آلیاژ آلومینیوم + پلاستیک مهندسی با استحکام بالا |
| اندازه ایستاده (طول*عرض*ارتفاع) | تقریباً 610 میلیمتر * 370 میلیمتر * 406 میلیمتر | تقریباً 610 میلیمتر * 370 میلیمتر * 406 میلیمتر |
| اندازه خوابیده (طول*عرض*ارتفاع) | تقریباً 680 میلیمتر * 370 میلیمتر * 115 میلیمتر | تقریباً 680 میلیمتر * 370 میلیمتر * 115 میلیمتر |
| وزن (شامل باتری) | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
| دمای عملیاتی | 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد |
| سطح حفاظت | IP32 | IP32 |
| زمان شارژ | ≤2 ساعت | ≤2 ساعت |
| زمان استقامت | 1-2 ساعت | 1-2 ساعت |
| محدوده | 6 کیلومتر | 6 کیلومتر |
| پارامترهای عملکرد | ||
| توان محاسباتی | پردازنده 8 هستهای با عملکرد بالا | پردازنده 8 هستهای با عملکرد بالا |
| حداکثر توان خروجی | 3500 وات | 3500 وات |
| حداکثر سرعت | 3.7 متر بر ثانیه | 3.7 متر بر ثانیه |
| حداکثر بار | تقریباً 8 کیلوگرم | تقریباً 8 کیلوگرم |
| ارتفاع مداوم بالا رفتن از پله | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر |
| حداکثر شیب بالا رفتن | 30 درجه | 30 درجه |
| ارتفاع پرش (از زمین) | 35 سانتیمتر | 35 سانتیمتر |
| پارامترهای مفصل | ||
| نوع محرک | واحد حرکتی با چگالی توان بالا | واحد حرکتی با چگالی توان بالا |
| حداکثر گشتاور مفصل | 48 نیوتنمتر | 48 نیوتنمتر |
| موتورهای مفصلی دقیق آلیاژ آلومینیوم | 12 | 12 |
| محدوده مفصل (بدنه) | -28 درجه تا 28 درجه | -28 درجه تا 28 درجه |
| محدوده مفصل (ران) | -170 درجه تا 66 درجه | -170 درجه تا 66 درجه |
| محدوده مفصل (زیر پا) | 35 درجه تا 156 درجه | 35 درجه تا 156 درجه |
| FOV دوربین | DFOV122 درجه، HFOV111 درجه، VFOV70 درجه | DFOV122 درجه، HFOV111 درجه، VFOV70 درجه |
| سنسورها | ||
| IMU | استاندارد | استاندارد |
| توابع | ||
| عملکردهای استاندارد | ایستادن، دراز کشیدن، زانو زدن، به شکم خوابیدن، وضعیت پایین، وضعیت بالا، غلت زدن افقی | ایستادن، دراز کشیدن، زانو زدن، به شکم خوابیدن، وضعیت پایین، وضعیت بالا، غلت زدن افقی |
| عملکردهای ویژه | پرش به جلو، پرش به بالا، ایستادن دو پا، پشتک زدن، تکان دادن دست و غیره | پرش به جلو، پرش به بالا، ایستادن دو پا، پشتک زدن، تکان دادن دست و غیره |
| انتقال تصویر در زمان واقعی | پشتیبانی شده | پشتیبانی شده |
| توسعه ثانویه | پشتیبانی نشده | پشتیبانی شده |
| رابطهای توسعه | هیچکدام | اترنت، USB، پورت برق، پورت SBUS، پورت UART |
| باتری | 5Ah نامی، 4.6Ah اسمی، ولتاژ 43.2 ولت | 5Ah نامی، 4.6Ah اسمی، ولتاژ 43.2 ولت |
| لوازم جانبی | ||
| آداپتور | استاندارد | استاندارد |
| پایه شارژ | استاندارد | استاندارد |
| کنترلکننده دستی | استاندارد | استاندارد |
| متفرقه | ||
| گارانتی | 1 سال | 1 سال |
![]()








